<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hispaciencia.com</title>
		<link>http://www.hispaciencia.com/</link>
		<description>Comunidad de blogs de divulgación científica</description>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:19:45 +0100</pubDate>
		<generator>Hispaciencia.com</generator>
		<language>es</language>

		<item>
				<title>Envía tu nombre al espacio</title>
				<link>http://www.adn.es/blog/el_astrolabio/tecnologia/20080511/POS-0001-Envia-espacio-nombre.html</link>
				<guid>http://www.adn.es/blog/el_astrolabio/tecnologia/20080511/POS-0001-Envia-espacio-nombre.html</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:19:45 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Parece que se está poniendo de moda que la NASA incluya nuestro nombre en las misiones espaciales. Desde hace algunas semanas y hasta el próximo 27 de junio la página web Send Your Name to the Moon permite enviar nuestro nombre para que éste quede registrado a bordo de la sonda LRO (Lunar Reconnaiss]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Decisiones cerebrales predecibles</title>
				<link>http://neofronteras.com/?p=1175</link>
				<guid>http://neofronteras.com/?p=1175</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:01:14 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Según unos investigadores del Instituto Max Planck y de otras instituciones alemanas se puede predecir que decisión va a tomar un individuo hasta siete segundos antes de que dicho individuo tome esa decisión conscientemente.
	
	
	
  
	
	Entre las áreas punteras de la ciencia, es la Neurología modern]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Hubbert y los máximos en la extracción del petróleo</title>
				<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ciencia_de_bolsillo/~3/288283698/gmx-niv40-con142.htm</link>
				<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/ciencia_de_bolsillo/~3/288283698/gmx-niv40-con142.htm</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[A lo largo del mundo, los países productores de petróleo miran y revisan una curva vital para su futuro. Y para el nuestro. Es un grafico que recoge sus reservas y la producción estimada para los próximos años....
[.....] Sigue en cienciadebolsillo.com]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Relojes suizos...de sol</title>
				<link>http://mizar.blogalia.com//historias/57342</link>
				<guid>http://mizar.blogalia.com//historias/57342</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 15:47:13 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[No es extraño que siendo Ginebra ciudad de relojeros, haya tantos relojes en la ciudad. Lo que sí llama la atención es que haya tantos de Sol.
Buena parte de ellos son verticales, como los que encontramos en la fachada del edificio del Arsenal, frente al Hôtel-de-ville y el de la iglesia de Saint-Ge]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Charla sobre la Atlántida, en Bilbao</title>
				<link>http://blogs.elcorreodigital.com/magonia/2008/5/11/charla-sobre-atlantida-bilbao</link>
				<guid>http://blogs.elcorreodigital.com/magonia/2008/5/11/charla-sobre-atlantida-bilbao</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 13:19:42 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[La Tertulia de Ciencia-Ficción de Bilbao (TerBi), que se celebra cada primer viernes de mes en la capital vizcaína, cumple catorce años y, para festejarlo, Ricardo Manzanaro, responsable de Noticias Ciencia-Ficción y uno de los impulsores de estos encuentros, ha organizado una TerBiCon (Convención d]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Localismos deslocalizados</title>
				<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=890</link>
				<guid>http://www.alpoma.net/tecob/?p=890</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 12:23:27 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Al terminar la lectura de Por ambas Castillas, donde el geógrafo Don Jesús García Fernández recogía sus impresiones acerca paisajes y paisanajes de esa España profunda, sobre todo de los años cincuenta que ya prácticamente no existe, recordé la colección de localismos que tengo anotada en uno de mis]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Nos acercamos a la “sigularidad”</title>
				<link>http://www.eduardpunset.es/blog/?p=136</link>
				<guid>http://www.eduardpunset.es/blog/?p=136</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 12:12:07 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Los economistas utilizan el vocablo 
Hay otro cambio exponencial anticipado del que no habla nadie y que, sin embargo, tendrá unas consecuencias tan generalizadas y de mayor impacto en la mente de las personas que el cambio climático. Pocos pero reconocidos expertos de gran prestigio internacional d]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>La NASA predice descomunales explosiones cósmicas</title>
				<link>http://feeds.feedburner.com/~r/CienciaKanija/~3/288162807/</link>
				<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/CienciaKanija/~3/288162807/</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 12:01:47 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[La imagen de una animación por ordenador muestra una estrella de neutrones absorbiendo la atmósfera de una estrella compañera. El gas cae en espiral sobre la estrella de neutrones, acumulándose lentamente sobre ella y calentándose a una temperatura crítica para una explosión. Crédito: NASA.
Los astr]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Diez sabios que cambiaron de opinión</title>
				<link>http://teleobjetivo.org/blog/diez-sabios-que-cambiaron-de-opinion.html</link>
				<guid>http://teleobjetivo.org/blog/diez-sabios-que-cambiaron-de-opinion.html</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 11:00:39 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Dicen que rectificar es de sabios; en este artículo nos cuentan la historia de diez investigadores que, a lo largo de su vida, descubrieron que cosas en las que creían eran incorrectas, lo que les llevó a cambiar sus convicciones en temas como el cambio climatico, el papel de los cientificos en la p]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Fecha final de la quedada de blogueros</title>
				<link>http://www.wisphysics.es/2008/05/fecha-final-de-la-quedada-de-blogueros/</link>
				<guid>http://www.wisphysics.es/2008/05/fecha-final-de-la-quedada-de-blogueros/</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 09:32:37 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Tras unas cuantas semanas de debates y votaciones se ha elegido la fecha final para la quedada de blogueros de ciencia, de la que ya os hablé en esta entrada. Se realizará en el planetario de Pamplona gracias a la propuesta de Javier Armentia (conocido también en internet como ElPez) que amablemente]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Harun Yahya, a la cárcel</title>
				<link>http://paleofreak.blogalia.com//historias/57332</link>
				<guid>http://paleofreak.blogalia.com//historias/57332</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 06:53:41 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[El principal impulsor del creacionismo islámico, Adnan Oktar (Harun Yahya es su pseudónimo) ha sido condenado en Turquía a tres años de cárcel, junto con otras 17 personas, por crear una &quot;organización con fines delictivos&quot;. Según la acusación, las chicas de la secta captaban adeptos ricos mediante r]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Un poco de historia</title>
				<link>http://ocularis.es/blog/?p=163</link>
				<guid>http://ocularis.es/blog/?p=163</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 06:49:46 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Quería hablar de historia de la oftalmología. Más que hacer un resumen completo quería resaltar algunas curiosidades. Quien quiera saber más del tema puede visitar la wikipedia inglesa o navegar un poco. 
El mundo antiguo
Es posible que la oftalmología sea la primera especialidad de la medicina, cua]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Enlaces de Experimentos e Inventos 2</title>
				<link>http://feeds.feedburner.com/~r/experimentoscaseros/~3/288201561/enlaces-experimentos-2</link>
				<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/experimentoscaseros/~3/288201561/enlaces-experimentos-2</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 04:34:50 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Esta semana he encontrado buenas nuevas fuentes de inspiración.
Os recomiendo alguna nueva web y algun que otro experimento.
Ecofactory. Excelente blog, de donde destaco su  categoría de reciclaje + reutilización.
Turbinas volantes ¿una aplicación de futuro? Comienzan las pruebas.
Segundo nº de la r]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>La NASA considera una misión tripulada a un asteroide</title>
				<link>http://feeds.feedburner.com/~r/CienciaKanija/~3/287953880/</link>
				<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/CienciaKanija/~3/287953880/</guid>
				<pubDate>Sun, 11 May 2008 04:01:19 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[¿Qué pasaría si observamos un Asteroide Cercano a la Tierra (NEO) viniendo justo hacia nosotros? Suponiendo que tengamos el tiempo suficiente, podríamos ser capaces de reunir un grupo de valientes astronautas (o perforadores de petróleo) y enviarlos al asteroide justo a tiempo para destruirlo ? oh e]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Lo que calienta el CO2</title>
				<link>http://antonuriarte.blogspot.com/2008/05/lo-que-calienta-el-co2.html</link>
				<guid>http://antonuriarte.blogspot.com/2008/05/lo-que-calienta-el-co2.html</guid>
				<pubDate>Sat, 10 May 2008 23:53:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Hay que irse a la página 631 del último informe del IPCC para encontrar el dato importante de lo que se supone calienta el CO2. Según los modelos, la duplicación del CO2  ,  que se alcanzará allá  por el año 2100  produce sin otros feedbacks añadidos un calentamiento de la temperatura del aire en su]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>NASA selecciona astronauta argentino que leía revista Lúpin.</title>
				<link>http://ingqca.blogspot.com/2008/05/nasa-selecciona-astronauta-argentino.html</link>
				<guid>http://ingqca.blogspot.com/2008/05/nasa-selecciona-astronauta-argentino.html</guid>
				<pubDate>Sat, 10 May 2008 23:05:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Nos enteramos via el blog ensayo y error que Fernando Caldeiro es un ingeniero mecánico argentino entrenado en una base rusa para ser astronauta de la NASA. Luego de un largo proceso de selección, llegó a la etapa estar preparado para llegar a formar parte de la Estación Espacial Internacional. En l]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Mis habilidades paranormales</title>
				<link>http://golemp.blogspot.com/2008/05/mis-habilidades-paranormales.html</link>
				<guid>http://golemp.blogspot.com/2008/05/mis-habilidades-paranormales.html</guid>
				<pubDate>Sat, 10 May 2008 20:24:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Hay algunos blogs que se atreven a poner los días que llevan sin conocer a nadie con poderes paranormales (véase el pionero, Ciencia en el XXI). Bueno, pues se acabó, hoy salgo del armario y les confieso que los tengo. Poderes paranormales digo. Y además no son los habituales en los gurús del ramo s]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Nuevas fotos en TWAN</title>
				<link>http://mizar.blogalia.com//historias/57317</link>
				<guid>http://mizar.blogalia.com//historias/57317</guid>
				<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:42:55 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Me han publicado dos nuevas fotografías astronómicas en la galería de fotógrafos invitados del proyecto TWAN. Espero que os gusten.]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Primeras palabras (y 2)</title>
				<link>http://pablorpalenzuela.wordpress.com/2008/05/10/primeras-palabras-y-2/</link>
				<guid>http://pablorpalenzuela.wordpress.com/2008/05/10/primeras-palabras-y-2/</guid>
				<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:04:11 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Es posible que la pregunta verdaderamente interesante no sea qué vino antes, si el gesto o la palabra, sino cuál es el origen del sistema de referencia simbólico que forma el verdadero núcleo del lenguaje, sea este oral, escrito o gestual. Como cabía esperar, no podemos responder a esta pregunta por]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Las ciencias se adelantan una barbaridad</title>
				<link>http://elerizoyelzorro.blogspot.com/2008/05/las-ciencias-se-adelantan-una.html</link>
				<guid>http://elerizoyelzorro.blogspot.com/2008/05/las-ciencias-se-adelantan-una.html</guid>
				<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:58:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[&quot;la velocidad de las carrozas impide apreciar el paisaje&quot;Gaspar Melchor de Jovellanos, escritor, jurista y político (1.744-1.811).----------------------------------------------
El Erizo y el Zorro]]></description>
		</item>

	</channel>
</rss>