<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hispaciencia.com</title>
		<link>http://www.hispaciencia.com/</link>
		<description>Comunidad de blogs de divulgación científica</description>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:59:07 +0100</pubDate>
		<generator>Hispaciencia.com</generator>
		<language>es</language>

		<item>
				<title>¿Por qué la mayoría de tratamientos “prometedores” se quedan en nada?</title>
				<link>http://feedproxy.google.com/~r/Medtempus/~3/RPr_Rdey9Fg/</link>
				<guid>http://feedproxy.google.com/~r/Medtempus/~3/RPr_Rdey9Fg/</guid>
				<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:59:07 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Día sí y día también, escuchamos, leemos u observamos en prácticamente cualquier medio de comunicación las bondades de un nuevo fármaco u otro tipo de tratamiento en investigación que promete curar enfermedades incurables o difícilmente curables. Algunos llegan más lejos y no se cortan en decir que ]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Cómo evitar las peleas a base de chocolate.</title>
				<link>http://www.cienciaonline.com/?p=2711</link>
				<guid>http://www.cienciaonline.com/?p=2711</guid>
				<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:14:38 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[En el siguiente vídeo, Cayetano Gutiérrez Pérez,  Licenciado en Ciencias Químicas y Catedrático de Física y Química, explica que en Londres, al cerrar algunas discotecas conflictivas, un grupo de científicos aconsejó repartir bombones, en vez de que actuara la policía con violencia.
De este modo, di]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>La carrera por el genoma de 1.000 $</title>
				<link>http://feedproxy.google.com/~r/Medtempus/~3/aStyB6DaCAA/</link>
				<guid>http://feedproxy.google.com/~r/Medtempus/~3/aStyB6DaCAA/</guid>
				<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:37:52 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Desde hace pocos años, las empresas especializadas en secuenciación masiva de genomas están acelerando la marcha para conseguir un objetivo que cambiará, en un futuro, mucho de la medicina como la conocemos hoy. El reto es lograr que la tecnología avance lo suficiente como para que secuenciar un gen]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Escepticismo local</title>
				<link>http://antonuriarte.blogspot.com/2010/02/escepticismo-local.html</link>
				<guid>http://antonuriarte.blogspot.com/2010/02/escepticismo-local.html</guid>
				<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:54:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[La tendencia de la temperatura media global en los últimos 30 años es de subida. En realidad la curva del período 1979-2010 es muy irregular pero la tendencia lineal (una línea recta que se &quot;ajusta&quot; a la curva real por el procedimiento estadístico de los mínimos cuadrados) indica subida. Por eso se ]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Las matemáticas pueden arruinarte la vida.</title>
				<link>http://www.cienciaonline.com/?p=2708</link>
				<guid>http://www.cienciaonline.com/?p=2708</guid>
				<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:31:34 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[La verdad es que escuchándole dan pocas ganas de estudiar matemáticas.
Ángel Rodríguez, Catedrático de Análisis Matemático en la Universidad de Granada, afirma que las matemáticas que investiga o crea no sirven para nada en la vida real (aunque puede que en el futuro alguien le dé utilidad), y piens]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Trivial oftalmológico: quinta pregunta</title>
				<link>http://ocularis.es/blog/?p=384</link>
				<guid>http://ocularis.es/blog/?p=384</guid>
				<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:38:20 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Hoy damos respuesta a la primera pregunta del 2010. La cuestión de este mes de enero trataba sobre los defectos de refracción. El texto era:
Señale la respuesta falsa:
a) Un astigmatismo atípico puede ser signo de enfermedad ocular
b) Aunque es raro, podemos encontrar miopía e hipermetropía en el mi]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Trabajo de chinos</title>
				<link>http://antonuriarte.blogspot.com/2010/02/trabajo-de-chinos.html</link>
				<guid>http://antonuriarte.blogspot.com/2010/02/trabajo-de-chinos.html</guid>
				<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:58:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Delta del río Amarillo en 1989Delta del Río Amarillo en 2009El río Amarillo (el Huang He) lleva ese nombre por la enorme cantidad de aluviones que transporta. La materia en suspensión, que se multiplica en las épocas de fuertes lluvias, se sedimenta de forma natural cuando cesan las precipitaciones ]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Un poco de radiactividad</title>
				<link>http://www.malaciencia.info/2010/02/un-poco-de-radiactividad.html</link>
				<guid>http://www.malaciencia.info/2010/02/un-poco-de-radiactividad.html</guid>
				<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:38:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Estos días es noticia las candidaturas de diferentes ayuntamientos a tener un cementerio nuclear, y las numerosas y enérgicas protestas de gente en contra. Escuchando y leyendo declaraciones, puedo comprobar que hay bastante desconocimiento en general sobre todo lo que rodea la radiactividad, y se a]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>ENSAYA'10</title>
				<link>http://aitri.blogspot.com/2010/02/ensaya10.html</link>
				<guid>http://aitri.blogspot.com/2010/02/ensaya10.html</guid>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:05:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[La asociación para la comunicación científica y humanísticaNexociencia y la Universidad de La Rioja organizan Ensaya'10, V certamen «Teresa Pinillos» de ensayos de divulgación científica y humanística. En esta edición colaboran la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Industr]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Documentos históricos de la Royal Society</title>
				<link>http://blog.evolutionibus.info/?p=590</link>
				<guid>http://blog.evolutionibus.info/?p=590</guid>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:32:13 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Con motivo de su 350 aniversario, la Royal Society ha puesto a disposición de todos en internet unos cuantos libros que son parte de la historia de la ciencia. Se pueden ver de varias maneras, pero la más espectacular es esta.
Más información:
Turning the pages.
Noticia en El País.
Leer más en El Bl]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Movimiento de espejos.</title>
				<link>http://www.cienciaonline.com/?p=2692</link>
				<guid>http://www.cienciaonline.com/?p=2692</guid>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:35:46 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[¿Es lo mismo estar en un coche parado y ver por el espejo retrovisor alejarse un coche a 45  km/h, que mirar un coche parado por el espejo retrovisor si nos estamos alejando a 45  km/h?
A primera vista parece que es lo mismo que se acerque un objeto a un espejo que está quieto, o que el objeto esté ]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Relatividad y el viejo Einstein.</title>
				<link>http://www.cienciaonline.com/?p=2676</link>
				<guid>http://www.cienciaonline.com/?p=2676</guid>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:30:31 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Si hablamos de relatividad, rápidamente nos viene a la mente la imagen del Einstein canoso y despeinado (seguramente la foto donde está sacando la lengua).
Pero Einstein desarrolló su teoría de la relatividad especial a los 26 años y su teoría general de la relatividad a los 36. Así pues, cuando hab]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>La percepción del tiempo (¿Reflexiones absurdas?).</title>
				<link>http://www.cienciaonline.com/?p=2669</link>
				<guid>http://www.cienciaonline.com/?p=2669</guid>
				<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:24:12 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Voy a arriesgarme a hacer una pequeña reflexión, quizá absurda (¿pero qué mejor que una reflexión absurda?), sobre la percepción del tiempo conforme vamos cumpliendo años, donde quiero formular algunas preguntas (quizás absurdas también).
Aunque no sepamos qué es el tiempo lo podemos medir. Pero aun]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Holanda, mucha bici</title>
				<link>http://antonuriarte.blogspot.com/2010/02/holanda-mucha-bici.html</link>
				<guid>http://antonuriarte.blogspot.com/2010/02/holanda-mucha-bici.html</guid>
				<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:26:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Holanda, mucha bici, mucho molino, mucho tulipán, mucho tomate y, claro, donde más CO2 de Europa.Tratar al CO2 de contaminante lleva a la incoherencia de considerar a Holanda la región más contaminada de Europa.Pongo arriba un mapa de la concentración media de CO2 durante el período 2003-2005 según ]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>California cataloga como bienes con valor histórico los restos dejados en la Luna por el 'Apollo 11'</title>
				<link>http://blogs.elcorreodigital.com/magonia/2010/2/1/california-cataloga-como-bienes-con-valor-historicos-restos</link>
				<guid>http://blogs.elcorreodigital.com/magonia/2010/2/1/california-cataloga-como-bienes-con-valor-historicos-restos</guid>
				<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 04:24:39 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[La Comisión de Patrimonio Histórico de California (CSHRC) ha calificado como bienes protegibles los 2.2.70 kilos de restos dejados en el Mar de la Tranquilididad por los tripulantes del Apollo 11, según informa The New York Times. Aunque una proporción no despreciable de estadounidenses cree que el ]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Peligro en la discoteca</title>
				<link>http://ocularis.es/blog/?p=378</link>
				<guid>http://ocularis.es/blog/?p=378</guid>
				<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 04:43:39 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Este artículo está escrito en común con Héctor, administrador del Museo de la ciencia, y Wis, colaborador del museo de la ciencia y autor de Wis Physics. Para hablar del tema, que trata sobre el peligro para la salud ocular que puede tener el uso de láseres (en concreto en la exposición accidental c]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Múltiplos de 37.</title>
				<link>http://www.cienciaonline.com/?p=2661</link>
				<guid>http://www.cienciaonline.com/?p=2661</guid>
				<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 03:17:04 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[Cómo gustan estos numeritos que al multiplicarlo por otro se obtienen números bonitos, o simétricos, por llamarlos de algún modo.
Es lo que ocurre si multiplicamos el 37 por 3, por 6, por 9, por 12De forma general podríamos ponerlo 37·3n, donde n es cualquier número natural.
Si n=1; 37·3 = 111
 Si n]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>La estratosfera</title>
				<link>http://antonuriarte.blogspot.com/2010/01/la-estratosfera.html</link>
				<guid>http://antonuriarte.blogspot.com/2010/01/la-estratosfera.html</guid>
				<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:37:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[A pesar de lo que se cree, la estratosfera no queda muy lejos. A unas dos horas andando (andando en vertical, hacia arriba, se entiende). A unos 12 kilómetros de altura (unos más en los trópicos y unos menos en los polos) ya estamos en ella. Mientras trepamos desde el suelo hasta allí lo normal es q]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>Suicidio masivo fallido demuestra la falsedad de la homeopatía</title>
				<link>http://blogs.elcorreodigital.com/magonia/2010/1/30/suicidio-masivo-fallido-demuestra-falsedad-la-homeopatia</link>
				<guid>http://blogs.elcorreodigital.com/magonia/2010/1/30/suicidio-masivo-fallido-demuestra-falsedad-la-homeopatia</guid>
				<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 03:46:41 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[La ingesta de dosis letales de remedios homeopáticos por parte de centenares de británicos hoy a las 11.23 horas ha probado una vez más que la homeopatía no funciona. La demostración, organizada por la Sociedad de Escépticos de Merseyside (MSS), pretendía alertar a la opinión pública de la inutilida]]></description>
		</item>

		<item>
				<title>James Randi vuelve al CSI(COP)</title>
				<link>http://blogs.elcorreodigital.com/magonia/2010/1/29/james-randi-vuelve-al-csi-cop-</link>
				<guid>http://blogs.elcorreodigital.com/magonia/2010/1/29/james-randi-vuelve-al-csi-cop-</guid>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:41:51 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[El ilusionista James Randi vuelve al Committee for Skeptical Inquiry (CSI) -antiguo CSICOP-, entidad de la que fue fundador en 1976 y que abandonó  a principios de los 90 cuando Uri Geller le asaba a demandas por decir que era sólo un prestidigitador disfrazado de dotado con poderes paranormales. Ho]]></description>
		</item>

	</channel>
</rss>